DELit

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » DELit » О чем угодно » Напряги извилины (том 10)


Напряги извилины (том 10)

Сообщений 801 страница 850 из 1000

801

А ну, напрягайте извилину...

Я живу на широте 49 градусов.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Spherical_cap_diagram.tiff/lossless-page1-220px-Spherical_cap_diagram.tiff.png

https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bb349fe9f79f6b542f90015dada0ac278d5ca8cf

какова длина окружности моей широты?

*широта это то, что начинается на экваторе, а на полюсе 90 градусов. На рисунке показан угол тета: 90-49=41

802

Я-то посчитал, но сомнения гложат. Получилась окружность как возле экватора...

803

зыбско

Настя такое любит

804

DeathIsFate написал(а):

А ну, напрягайте извилину...

Я живу на широте 49 градусов.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Spherical_cap_diagram.tiff/lossless-page1-220px-Spherical_cap_diagram.tiff.png

https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bb349fe9f79f6b542f90015dada0ac278d5ca8cf

какова длина окружности моей широты?

*широта это то, что начинается на экваторе, а на полюсе 90 градусов. На рисунке показан угол тета: 90-49=41

Научная работа:

r = 6366.1977237; h = r*cos(гр)

гр          h                         a (и %)           длина параллели (и %)
01|6365.2281209|6366.1976498(100.00%)|39999.999536(100.00%)
02|6362.3196080|6366.1965425(100.00%)|39999.992578(100.00%)
03|6357.4730710|6366.1917453(100.00%)|39999.962436(100.00%)
04|6350.6899860|6366.1788356(100.00%)|39999.881323(100.00%)
05|6341.9724193|6366.1516312(100.00%)|39999.710392(100.00%)
06|6331.3230264|6366.1021993(100.00%)|39999.399803(100.00%)
07|6318.7450512|6366.0208687(100.00%)|39998.888787(100.00%)
08|6304.2423251|6365.8962437(100.00%)|39998.105745(100.00%)
09|6287.8192656|6365.7152210( 99.99%)|39996.968346( 99.99%)
10|6269.4808755|6365.4630082( 99.99%)|39995.383646( 99.99%)
11|6249.2327408|6365.1231449( 99.98%)|39993.248222( 99.98%)
12|6227.0810292|6364.6775254( 99.98%)|39990.448312( 99.98%)
13|6203.0324885|6364.1064230( 99.97%)|39986.859970( 99.97%)
14|6177.0944439|6363.3885161( 99.96%)|39982.349228( 99.96%)
15|6149.2747966|6362.5009156( 99.94%)|39976.772270( 99.94%)
16|6119.5820205|6361.4191932( 99.92%)|39969.975608( 99.92%)
17|6088.0251606|6360.1174110( 99.90%)|39961.796269( 99.90%)
18|6054.6138291|6358.5681512( 99.88%)|39952.061982( 99.88%)
19|6019.3582037|6356.7425466( 99.85%)|39940.591371( 99.85%)
20|5982.2690234|6354.6103114( 99.82%)|39927.194142( 99.82%)
21|5943.3575860|6352.1397714( 99.78%)|39911.671281( 99.78%)
22|5902.6357444|6349.2978941( 99.73%)|39893.815239( 99.73%)
23|5860.1159027|6346.0503187( 99.68%)|39873.410121( 99.68%)
24|5815.8110129|6342.3613840( 99.63%)|39850.231861( 99.63%)
25|5769.7345708|6338.1941564( 99.56%)|39824.048398( 99.56%)
26|5721.9006116|6333.5104554( 99.49%)|39794.619836( 99.49%)
27|5672.3237061|6328.2708779( 99.40%)|39761.698600( 99.40%)
28|5621.0189558|6322.4348206( 99.31%)|39725.029570( 99.31%)
29|5568.0019887|6315.9604990( 99.21%)|39684.350208( 99.21%)
30|5513.2889542|6308.8049651( 99.10%)|39639.390663( 99.10%)
31|5456.8965185|6300.9241207( 98.97%)|39589.873857( 98.97%)
32|5398.8418593|6292.2727284( 98.84%)|39535.515556( 98.84%)
33|5339.1426606|6282.8044180( 98.69%)|39476.024407( 98.69%)
34|5277.8171072|6272.4716891( 98.53%)|39411.101957( 98.53%)
35|5214.8838797|6261.2259095( 98.35%)|39340.442639( 98.35%)
36|5150.3621480|6249.0173075( 98.16%)|39263.733731( 98.16%)
37|5084.2715661|6235.7949600( 97.95%)|39180.655271( 97.95%)
38|5016.6322658|6221.5067734( 97.73%)|39090.879947( 97.73%)
39|4947.4648508|6206.0994588( 97.49%)|38994.072934( 97.49%)
40|4876.7903900|6189.5184992( 97.22%)|38889.891692( 97.22%)
41|4804.6304117|6171.7081093( 96.94%)|38777.985713( 96.94%)
42|4731.0068963|6152.6111867( 96.64%)|38657.996209( 96.64%)
43|4655.9422704|6132.1692525( 96.32%)|38529.555749( 96.32%)
44|4579.4593995|6110.3223825( 95.98%)|38392.287816( 95.98%)
45|4501.5815808|6087.0091257( 95.61%)|38245.806303( 95.61%)
46|4422.3325367|6062.1664108( 95.22%)|38089.714922( 95.22%)
47|4341.7364074|6035.7294369( 94.81%)|37923.606516( 94.81%)
48|4259.8177430|6007.6315495( 94.37%)|37747.062283( 94.37%)
49|4176.6014970|5977.8040969( 93.90%)|37559.650871( 93.90%)
50|4092.1130176|5946.1762677( 93.40%)|37360.927359( 93.40%)
51|4006.3780410|5912.6749041( 92.88%)|37150.432084( 92.88%)
52|3919.4226828|5877.2242901( 92.32%)|36927.689307( 92.32%)
53|3831.2734305|5839.7459093( 91.73%)|36692.205695( 91.73%)
54|3741.9571352|5800.1581694( 91.11%)|36443.468590( 91.11%)
55|3651.5010035|5758.3760883( 90.45%)|36180.944031( 90.45%)
56|3559.9325892|5714.3109341( 89.76%)|35904.074502( 89.76%)
57|3467.2797849|5667.8698151( 89.03%)|35612.276346( 89.03%)
58|3373.5708137|5618.9552085( 88.26%)|35304.936807( 88.26%)
59|3278.8342201|5567.4644187( 87.45%)|34981.410634( 87.45%)
60|3183.0988618|5513.2889542( 86.60%)|34641.016151( 86.60%)
61|3086.3939008|5456.3138052( 85.71%)|34283.030732( 85.71%)
62|2988.7487943|5396.4166061( 84.77%)|33906.685531( 84.77%)
63|2890.1932860|5333.4666593( 83.78%)|33511.159350( 83.78%)
64|2790.7573968|5267.3237916( 82.74%)|33095.571456( 82.74%)
65|2690.4714159|5197.8370085( 81.65%)|32658.973121( 81.65%)
66|2589.3658913|5124.8429017( 80.50%)|32200.337621( 80.50%)
67|2487.4716208|5048.1637528( 79.30%)|31718.548320( 79.30%)
68|2384.8196423|4967.6052611( 78.03%)|31212.384388( 78.03%)
69|2281.4412246|4882.9537987( 76.70%)|30680.503564( 76.70%)
70|2177.3678579|4793.9730717( 75.30%)|30121.421167( 75.30%)
71|2072.6312438|4700.4000191( 73.83%)|29533.484338( 73.83%)
72|1967.2632862|4601.9397292( 72.29%)|28914.840091( 72.29%)
73|1861.2960811|4498.2590685( 70.66%)|28263.395287( 70.66%)
74|1754.7619072|4388.9786018( 68.94%)|27576.765864( 68.94%)
75|1647.6932158|4273.6622077( 67.13%)|26852.211592( 67.13%)
76|1540.1226211|4151.8035311( 65.22%)|26086.550945( 65.22%)
77|1432.0828901|4022.8080076( 63.19%)|25276.048167( 63.19%)
78|1323.6069328|3885.9685502( 61.04%)|24416.260499( 61.04%)
79|1214.7277920|3740.4319270( 58.75%)|23501.826926( 58.75%)
80|1105.4786334|3585.1510582( 56.32%)|22526.168453( 56.32%)
81|995.89273524|3418.8152609( 53.70%)|21481.049815( 53.70%)
82|886.00347853|3239.7445104( 50.89%)|20355.915106( 50.89%)
83|775.84433657|3045.7219939( 47.84%)|19136.835682( 47.84%)
84|665.44886491|2833.7141539( 44.51%)|17804.751137( 44.51%)
85|554.85069109|2599.3689857( 40.83%)|16332.317019( 40.83%)
86|444.08350436|2336.0301005( 36.69%)|14677.710004( 36.69%)
87|333.18104550|2032.5312341( 31.93%)|12770.770387( 31.93%)
88|222.17709646|1667.1784516( 26.19%)|10475.191151( 26.19%)
89|111.10547013|1184.1851023( 18.60%)|7440.4544360( 18.60%)
90|  0.00000000|  0.00000000(  0.00%)|  0.00000000(  0.00%)

805

Как видите, до 30 градуса длина параллели на 99% такая же как и у экватора!

(если, конечно, формулы правильные)

806

А вот и график в экселе

https://b.radikal.ru/b22/1807/74/27a187c7a0dd.jpg

807

Хотя, вот нашел другой сайт:

https://www.kakras.ru/mobile/book/dlina-dugi.html

808

график неправильный

809

поясни

810

Как видите, до 30 градуса длина параллели на 99% такая же как и у экватора!

такого не может быть!

811

Схуяли? Всё по числам рассчитано!

А вообще, уже задал вопрос на киберфоруме, в разделе математика. Посмотрим, как они меня будут гнобить.  http://wp2.users.photofile.ru/photo/wp2/200620914/207438954.gif

812

DeathIsFate написал(а):

Схуяли? Всё по числам рассчитано!

А вообще, уже задал вопрос на киберфоруме, в разделе математика. Посмотрим, как они меня будут гнобить.  http://wp2.users.photofile.ru/photo/wp2/200620914/207438954.gif

лан, напишешь их ответ. Думаю, они найдут ошибку.

813

Щас чушь порют про геоид.

814

DeathIsFate написал(а):

Щас чушь порют про геоид.

пидары тупые

815

В общем, ночью дошло...

https://c.radikal.ru/c17/1807/1a/f1e42efc062f.jpg

Формула h=r*cos неправильная, это я вычислял не h, а сразу "а"!

https://a.radikal.ru/a29/1807/b8/9696d19fe0d4.jpg

816

r = 6366.1977237
01|6255.0922535|6365.2281209( 99.98%)|39993.907806( 99.98%)
02|6144.0206272|6362.3196080( 99.94%)|39975.633081( 99.94%)
03|6033.0166782|6357.4730710( 99.86%)|39945.181390( 99.86%)
04|5922.1142193|6350.6899860( 99.76%)|39902.562010( 99.76%)
05|5811.3470326|6341.9724193( 99.62%)|39847.787924( 99.62%)
06|5700.7488588|6331.3230264( 99.45%)|39780.875815( 99.45%)
07|5590.3533871|6318.7450512( 99.25%)|39701.846066( 99.25%)
08|5480.1942451|6304.2423251( 99.03%)|39610.722750( 99.03%)
09|5370.3049884|6287.8192656( 98.77%)|39507.533624( 98.77%)
10|5260.7190903|6269.4808755( 98.48%)|39392.310120( 98.48%)
11|5151.4699317|6249.2327408( 98.16%)|39265.087338( 98.16%)
12|5042.5907909|6227.0810292( 97.81%)|39125.904029( 97.81%)
13|4934.1148336|6203.0324885( 97.44%)|38974.802591( 97.44%)
14|4826.0751026|6177.0944439( 97.03%)|38811.829051( 97.03%)
15|4718.5045079|6149.2747966( 96.59%)|38637.033052( 96.59%)
16|4611.4358165|6119.5820205( 96.13%)|38450.467838( 96.13%)
17|4504.9016426|6088.0251606( 95.63%)|38252.190239( 95.63%)
18|4398.9344375|6054.6138291( 95.11%)|38042.260652( 95.11%)
19|4293.5664799|6019.3582037( 94.55%)|37820.743024( 94.55%)
20|4188.8298658|5982.2690234( 93.97%)|37587.704831( 93.97%)
21|4084.7564990|5943.3575860( 93.36%)|37343.217060( 93.36%)
22|3981.3780814|5902.6357444( 92.72%)|37087.354183( 92.72%)
23|3878.7261029|5860.1159027( 92.05%)|36820.194138( 92.05%)
24|3776.8318324|5815.8110129( 91.35%)|36541.818306( 91.35%)
25|3675.7263078|5769.7345708( 90.63%)|36252.311481( 90.63%)
26|3575.4403269|5721.9006116( 89.88%)|35951.761852( 89.88%)
27|3476.0044377|5672.3237061( 89.10%)|35640.260968( 89.10%)
28|3377.4489293|5621.0189558( 88.29%)|35317.903714( 88.29%)
29|3279.8038228|5568.0019887( 87.46%)|34984.788286( 87.46%)
30|3183.0988618|5513.2889542( 86.60%)|34641.016151( 86.60%)
31|3087.3635036|5456.8965185( 85.72%)|34286.692028( 85.72%)
32|2992.6269100|5398.8418593( 84.80%)|33921.923846( 84.80%)
33|2898.9179387|5339.1426606( 83.87%)|33546.822718( 83.87%)
34|2806.2651345|5277.8171072( 82.90%)|33161.502902( 82.90%)
35|2714.6967202|5214.8838797( 81.92%)|32766.081772( 81.92%)
36|2624.2405885|5150.3621480( 80.90%)|32360.679775( 80.90%)
37|2534.9242932|5084.2715661( 79.86%)|31945.420402( 79.86%)
38|2446.7750409|5016.6322658( 78.80%)|31520.430144( 78.80%)
39|2359.8196827|4947.4648508( 77.71%)|31085.838458( 77.71%)
40|2274.0847061|4876.7903900( 76.60%)|30641.777725( 76.60%)
41|2189.5962267|4804.6304117( 75.47%)|30188.383209( 75.47%)
42|2106.3799806|4731.0068963( 74.31%)|29725.793019( 74.31%)
43|2024.4613163|4655.9422704( 73.14%)|29254.148065( 73.14%)
44|1943.8651869|4579.4593995( 71.93%)|28773.592014( 71.93%)
45|1864.6161429|4501.5815808( 70.71%)|28284.271247( 70.71%)
46|1786.7383242|4422.3325367( 69.47%)|27786.334818( 69.47%)
47|1710.2554532|4341.7364074( 68.20%)|27279.934402( 68.20%)
48|1635.1908274|4259.8177430( 66.91%)|26765.224254( 66.91%)
49|1561.5673120|4176.6014970( 65.61%)|26242.361160( 65.61%)
50|1489.4073337|4092.1130176( 64.28%)|25711.504387( 64.28%)
51|1418.7328729|4006.3780410( 62.93%)|25172.815642( 62.93%)
52|1349.5654578|3919.4226828( 61.57%)|24626.459013( 61.57%)
53|1281.9261576|3831.2734305( 60.18%)|24072.600926( 60.18%)
54|1215.8355757|3741.9571352( 58.78%)|23511.410092( 58.78%)
55|1151.3138440|3651.5010035( 57.36%)|22943.057454( 57.36%)
56|1088.3806164|3559.9325892( 55.92%)|22367.716139( 55.92%)
57|1027.0550631|3467.2797849( 54.46%)|21785.561401( 54.46%)
58|967.35586436|3373.5708137( 52.99%)|21196.770569( 52.99%)
59|909.30120514|3278.8342201( 51.50%)|20601.522996( 51.50%)
60|852.90876946|3183.0988618( 50.00%)|20000.000000( 50.00%)
61|798.19573500|3086.3939008( 48.48%)|19392.384810( 48.48%)
62|745.17876789|2988.7487943( 46.95%)|18778.862511( 46.95%)
63|693.87401761|2890.1932860( 45.40%)|18159.619990( 45.40%)
64|644.29711207|2790.7573968( 43.84%)|17534.845872( 43.84%)
65|596.46315289|2690.4714159( 42.26%)|16904.730470( 42.26%)
66|550.38671076|2589.3658913( 40.67%)|16269.465723( 40.67%)
67|506.08182099|2487.4716208( 39.07%)|15629.245140( 39.07%)
68|463.56197930|2384.8196423( 37.46%)|14984.263737( 37.46%)
69|422.84013764|2281.4412246( 35.84%)|14334.717982( 35.84%)
70|383.92870027|2177.3678579( 34.20%)|13680.805733( 34.20%)
71|346.83952000|2072.6312438( 32.56%)|13022.726178( 32.56%)
72|311.58389455|1967.2632862( 30.90%)|12360.679775( 30.90%)
73|278.17256312|1861.2960811( 29.24%)|11694.868189( 29.24%)
74|246.61570314|1754.7619072( 27.56%)|11025.494233( 27.56%)
75|216.92292711|1647.6932158( 25.88%)|10352.761804( 25.88%)
76|189.10327977|1540.1226211( 24.19%)|9676.8758240( 24.19%)
77|163.16523522|1432.0828901( 22.50%)|8998.0421738( 22.50%)
78|139.11669447|1323.6069328( 20.79%)|8316.4676327( 20.79%)
79|116.96498291|1214.7277920( 19.08%)|7632.3598151( 19.08%)
80| 96.71684819|1105.4786334( 17.36%)|6945.9271067( 17.36%)
81| 78.37845808|995.89273524( 15.64%)|6257.3786016( 15.64%)
82| 61.95539862|886.00347853( 13.92%)|5566.9240384( 13.92%)
83| 47.45267245|775.84433657( 12.19%)|4874.7737362( 12.19%)
84| 34.87469724|665.44886491( 10.45%)|4181.1385307( 10.45%)
85| 24.22530435|554.85069109(  8.72%)|3486.2297099(  8.72%)
86| 15.50773769|444.08350436(  6.98%)|2790.2589498(  6.98%)
87|  8.72465273|333.18104550(  5.23%)|2093.4382497(  5.23%)
88|  3.87811564|222.17709646(  3.49%)|1395.9798681(  3.49%)
89|  0.96960275|111.10547013(  1.75%)|698.09625749(  1.75%)
90|  0.00000000|  0.00000000(  0.00%)|  0.00000000(  0.00%)

817

ну вот! я о том же!

818

Ты, сцуко, еще на это не ответил


Чем занимаются люди, которые большую часть времени не слышат аплодисментов зрителей, а вот музыку слышат постоянно, поскольку она им просто необходима?



Где сидит человек, если вы не сможете сесть на его место, даже если он встанет и уйдет?

819

Мы еще про бассейн не разгадали.

820

Вопрос на засыпку: кто с кем воевал в Первую мировую?

821

антанта с тройственным союзом?

822

типа того, только четверной, судя по вики.

823

почти угадал!

терь ты отвечай на те вопросы

824

Щукарь Манилов написал(а):

Где сидит человек, если вы не сможете сесть на его место, даже если он встанет и уйдет?

в засаде?

825

DeathIsFate написал(а):
Щукарь Манилов написал(а):

Где сидит человек, если вы не сможете сесть на его место, даже если он встанет и уйдет?

в засаде?

нет

826

Пидсказко: а не может ли один человек быть как-то связан с местом для другого?

827

Один американец в детстве получил в пидарок двух черепашек (не ниндзя, обычных) и долго не мог выбрать им имена. В итоге решил дать такие - Френсис и Лесли. Питання: с хуя ли он так долго выбирал имена и с каких таких хуев остановился сделал именно такой выбор?

828

Лесли в честь великого китайского актёра Лесли Чуна.  :glasses:

829

DeathIsFate написал(а):

Лесли в честь великого китайского актёра Лесли Чуна.  http://forumfiles.ru/img/smilies/IPB_Mini/light/glasses.gif

ессно нет

830

Скорее всего эти имена составные.

А может назвал в честь себя и еще кого-то.

831

DeathIsFate написал(а):

Скорее всего эти имена составные.

А может назвал в честь себя и еще кого-то.

очень холодно

что мешало ему назвать их сразу? Была веская причина, а не просто не мог выбрать из разных вариантов.

832

очень простой ворпос. Ну очень простой. Да имхо единственная проблема, что может помешать сразу назвать черепашку! Ребенок берет в руки жЫвтоне, тока живность назвать хочэ, как понимает, что вот она, проблема!

833

Небойсь, дурачёк не докумекал поднять хвост и разведать: шо там и як? А обоими этими именами можно было наречь як тёлочку, так и бычка!

834

Дрyжище написал(а):

Небойсь, дурачёк не докумекал поднять хвост и разведать: шо там и як? А обоими этими именами можно было наречь як тёлочку, так и бычка!

пришел, увидел - и сразу ответил! Не то что Фейт, и за год не догадается.

835

Нихрена себе лёгкий вопрос. Откуда мне знать можно или нет эти буржуйские имена давать одинаковым полам.

836

И вообще, гендерно-нейтральные имена - сила! Я собираюсь себе поменять, но не знаю на какое.

Отредактировано Lunatic Asylum (28 Окт 2018 11:29:10)

837

Lunatic Asylum написал(а):

сила

в чём сила брат?

838

В бицепсах-шмицепсах!

839

Дрyжище написал(а):

В бицепсах-шмицепсах!

так и есть

840

DeathIsFate написал(а):

Нихрена себе лёгкий вопрос. Откуда мне знать можно или нет эти буржуйские имена давать одинаковым полам.

а какая еще может быть проблема дать имена животным? Пацантре тупо не мог определить их пол!

841

Чем занимаются люди, которые большую часть времени не слышат аплодисментов зрителей, а вот музыку слышат постоянно, поскольку она им просто необходима?



Где сидит человек, если вы не сможете сесть на его место, даже если он встанет и уйдет?

первый вопрос чуть сложнее, второй - ДЕТСКАЯ загадка

842

DeathIsFate написал(а):

Нихрена себе лёгкий вопрос. Откуда мне знать можно или нет эти буржуйские имена давать одинаковым полам.

Одинаковым?

843

Lunatic Asylum написал(а):

И вообще, гендерно-нейтральные имена - сила! Я собираюсь себе поменять, но не знаю на какое.

Да ну, параша!

Евгения, Александра — я тiлькi 2 русских знаю.

844

https://pp.userapi.com/c845020/v845020977/11e421/i-61BL3G8Mk.jpg

845

DeathIsFate написал(а):

https://pp.userapi.com/c845020/v845020977/11e421/i-61BL3G8Mk.jpg

http://smiles1.vstre4a.info/icon_question.gif

846

А чо тут не ясно? Юмор. Ожидалась какая-то тонкая месть, но вдруг внезапно...

847

СХЛ эта тема? Ты еще тут на цвай фраген (两个问题, два питання) нихт хаст геантвортен!

848

а... это я не туда запостил)))

849

DeathIsFate написал(а):

Нихрена себе лёгкий вопрос. Откуда мне знать можно или нет эти буржуйские имена давать одинаковым полам.

А я чё, знал? Пояндексил.

850

На самом деле, загадка — полное уг!

1. Я сначала подумал, что прикол в том, что черепашхи могут быть гермафродитами. Пояндексил. Оказалось, что черепашки могут быть тiлькi Донателло и Рафаэлем, а гермафродитами — хуй!
2. Я так понял из условия, что он не мог их назвать, а потом что-то случилось, и он смог! Вопрос: так что же именно это случилось? В результате чего он смог?
А нихрена не случилось. Просто он не мог, не мог. А потом замог!


Вы здесь » DELit » О чем угодно » Напряги извилины (том 10)